Todos los contratos a futuro tienen fechas en las que vencen. A fin de permitir a nuestros clientes que operen sin interrupciones, AVATRADE cambia el precio de un contrato vencido con un nuevo antes de que venza el contrato viejo y ajusta la diferencia en el precio entre los 2 contratos subyacentes.
Lista de renegociaciones CFD futuras:
Materias Primas
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
Brent Oil | May 2021 (LCOK1) | 28-Mar-21 | Jun 2021 (LCOM1) |
Crude Oil | Apr 2021 (CLJ1) | 21-Mar-21 | May 2021 (CLK1) |
Natural Gas | Apr 2021 (NGJ21) | 28-Mar-21 | May 2021 (NGK21) |
Gasoline | Apr 2021 (RBJ1) | 28-Mar-21 | May 2021 (RBK1) |
Heating Oil | Apr 2021 (HOJ1) | 28-Mar-21 | May 2021 (HOK1) |
Wheat | May 2021 (ZWK1) | 25-Apr-21 | Jul 2021 (ZWN1) |
Soybeans | May 2021 (ZSK1) | 25-Apr-21 | Jul 2021 (ZSN1) |
Corn | May 2021 (ZCK1) | 25-Apr-21 | Jul 2021 (ZCN1) |
Cotton no. 2 | May 2021 (CTK1) | 18-Apr-21 | Jul 2021 (CTN1) |
Sugar no.11 | May 2021 (SBK1) | 25-Apr-21 | Jul 2021 (SBN1) |
Coffee C | May 2021 (KCK1) | 18-Apr-21 | Jul 2021 (KCN1) |
Copper | May 2021 (HGK1) | 25-Apr-21 | Jul 2021 (HGN1) |
Palladium | Jun 2021 (PAM1) | 23-May-21 | Sep 2021 (PAU1) |
Platinum | Apr 2021 (PLJ1) | 28-Mar-21 | Jul 2021 (PLN1) |
Cocoa | May 2021 (CCK1) | 11-Apr-21 | Jul 2021 (CCN1) |
Orange Juice | Mar 2021 (OJH1) | 28-Feb-21 | Jun 2021 (OJM1) |
Lean Hogs | Apr 2021 (LHJ1) | 11-Apr-21 | May 2021 (LHK1) |
Live Cattle | Apr 2021 (LCJ1) | 04-Apr-21 | Jun 2021 (LCM1) |
Índices bursátiles
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
HSI | Mar 2021 (HSIH1) | 28-Mar-21 | Apr 2021 (HSIJ1) |
FTSE TAIWAN | Mar 2021 (STWNH1) | 28-Mar-21 | Apr 2021 (STWNJ1) |
China A50 | Mar 2021 (CNH1) | 28-Mar-21 | Apr 2021 (CNJ1) |
India 50 | Mar 2021 (INH1) | 28-Mar-21 | Apr 2021 (INJ1) |
CAC 40 | Mar 2021 (FCEH1) | 14-Mar-21 | Apr 2021 (FCEJ1) |
Spain 35 | Mar 2021 (MFXIH1) | 14-Mar-21 | Apr 2021 (MFXIJ1) |
OMX30 | Mar 2021 (OMXH1) | 14-Mar-21 | Apr 2021 (OMXJ1) |
US_500 | Mar 2021 (ESH1) | 14-Mar-21 | Jun 2021 (ESM1) |
US_TECH100 | Mar 2021 (NQH1) | 14-Mar-21 | Jun 2021 (ESM1) |
US_30 | Mar 2021 (YMH1) | 14-Mar-21 | Jun 2021 (YMM1) |
TSX | Mar 2021 (SXFH1) | 14-Mar-21 | Jun 2021 (SXFM1) |
DAX 30 | Mar 2021 (FDXH1) | 18-Mar-21 | Jun 2021 (FDXM1) |
MDAX | Mar 2021 (MDAXH1) | 18-Mar-21 | Jun 2021 (MDAXM1) |
TDAX | Mar 2021 (FTDXH1) | 18-Mar-21 | Jun 2021 (FTDXM1) |
DJ EURO STOXX50 | Mar 2021 (FESXH1) | 13-Mar-21 | Jun 2021 (FESXM1) |
FTSE 100 | Mar 2021 (FFIH1) | 14-Mar-21 | Jun 2021 (FFIM1) |
FTSE/MIB | Mar 2021 (SPMIBH1) | 14-Mar-21 | Jun 2021 (SPMIBM1) |
SMI | Mar 2021 (FSMIH1) | 14-Mar-21 | Jun 2021 (FSMIM1) |
USA2000 | Mar 2021 (TFH1) | 14-Mar-21 | Jun 2021 (TFM1) |
SPI200 | Mar 2021 (APH1) | 14-Mar-21 | Jun 2021 (APM1) |
DOLLAR INDEX | Mar 2021 (DXH1) | 14-Mar-21 | Jun 2021 (DXM1) |
Nikkei 225 | Mar 2021 (SSIMH1) | 07-Mar-21 | Jun 2021 (SSIMM1) |
AEX | Mar 2021 (AEXH1) | 14-Mar-21 | Apr 2021 (AEXJ1) |
Bonos
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
Japan Govt Bond | Mar 2021 (SJBH1) | 14-Mar-21 | Jun 2021 (SJBH1) |
EURO-Bund | Mar 2021 (FGBLH1) | 07-Mar-21 | Jun 2021 (FGBLM1) |
Monthly Expiries
Instrument | Current Traded Contract | AVA Rollover Date (Sunday) | Next Traded Contract |
OIL_SEP20 | Sep 2020 (CLU0) | 14-Aug-20 | N/A |
OIL_OCT20 | Oct 2020 (CLV0) | 18-Sep-20 | N/A |
OIL_NOV20 | Nov 2020 (CLX0) | 16-Oct-20 | N/A |
OIL_DEC20 | Dec 2020 (CLZ0) | 13-Nov-20 | N/A |
GOLD_AUG20 | Aug 2020 (GCQ0) | 21-Aug-20 | N/A |
GOLD_DEC20 | Dec 2020 (GCZ0) | 27-Dec-20 | N/A |
*Todas las fechas son meramente indicativas
*AvaTrade se reserva el derecho a modificar las fechas del rollover, basándose en la liquidez/volumen de los contratos subyacentes